Politische Arbeit in Berlin
Die Sitzungswochen des Bundestages
Pro Jahr gibt es ungefähr 22 bis 25 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages. Abgesehen von der Sommerpause tagt der Bundestag also etwa zwei Wochen pro Monat. Die restliche Zeit bleibt für die Arbeit im Wahlkreis reserviert.
Im Jahr 2012 sind folgende Sitzungswochen vorgesehen:
| Januar | Februar |
|---|---|
| 16.01. - 20.01.2012 | 06.02. - 10.02.2012 |
| 23.01. - 27.01.2012 | 27.02. - 02.03.2012 |
| März | April |
| 05.03. - 09.03.2012 | 23.04 - 27.04.2012 |
| 19.03. - 23.03.2012 | |
| 26.03. - 30.03.2012 | |
| Mai | Juni |
| 07.05. - 11.05.2012 | 11.06. - 15.06.2012 |
| 21.05. - 25.05.2012 | 25.06. - 29.06.2012 |
| Juli | August |
| keine Sitzung | keine Sitzung |
| September | Oktober |
| 10.09. - 14.09.2012 | 15.10. - 19.10.2012 |
| 24.09. - 28.09.2012 | 22.10. - 26.10.2012 |
| November | Dezember |
| 05.11. - 09.11.2012 | 10.12. - 14.12.2012 |
| 19.11. - 23.11.2012 | |
| 26.11. - 30.11.2012 |